Maschinen Details
Lagernummer | 1052-04014 |
Kategorie | CNC Dreh- und Fräszentrum |
Fabrikat | MORI SEIKI |
Typ | NZ 2000 T3 Y3 |
Baujahr | 2008 |
Steuerung | CNC |
Lagerort | D - 77815 Bühl |
Ursprungsland | Japan |
Lieferzeit | sofort |
Frachtbasis | ab Lager, frei verladen Lkw |
Preis | auf Anfrage |
Technische Details
Drehdurchmesser | max. 320 mm |
Drehlänge | 810 mm |
Steuerung | MORI SEIKI MSX-701 III |
Umlaufdurchmesser über Bett | 800 mm |
Umlaufdurchmesser über Schlitten | 800 mm |
Standard-Drehdurchmesser | 200 mm |
Abstand Hauptspindel - Gegenspindel | max. 1130 mm |
Hauptspindeldrehzahl | 5000 U/min |
Hauptspindelbohrung | 73 mm |
Hauptspindelmotor | 25 kW |
Gegenspindeldrehzahl | 5000 U/min |
Gegenspindelbohrung | 73 mm |
Gegenspindelmotor | 25 kW |
Stangendurchmesser | max. 65 mm |
Verfahrweg x1 | 210 mm |
Verfahrweg y1 | +65 / -45 mm |
Verfahrweg z1 | 300 mm |
Verfahrweg x2 | 210 mm |
Verfahrweg y2 | -65 / +45 mm |
Verfahrweg z2 | 810 mm |
Verfahrweg x3 | 210 mm |
Verfahrweg y3 | +65 / -45 mm |
Verfahrweg z3 | 300 mm |
Verfahrweg Gegenspindel | 920 mm |
Werkzeugrevolver | 3 x 16 Stationen |
Werkzeugaufnahmebohrung | 32 mm |
Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen | 3 x 16 |
Drehzahlbereich der angetriebenen Werkzeuge | 6000 U/min |
Antriebsmotor der angetriebenen Werkzeuge | 7,5 kW |
Eilgang x1, x2, x3 | 30000 mm/min |
Eilgang y1, y3 | 20000 mm/min |
Eilgang y2 | 16000 mm/min |
Eilgang z1, z2, z3 | 50000 mm/min |
Tippvorschubgeschwindigkeit | 0 - 5000 mm/min |
C-Achse | 2 x |
C-Achse Auflösung | 0,001 ° |
Gesamtleistungsbedarf | 99 kVA |
Maschinengewicht ca. | 11 t |
Zubehör hydr. 3-Backenfutter 200 mmø für Hauptspindel,
hydr. 3-Backenfutter 200 mmø für Gegenspindel,
div. Werkzeughalter für Revolver (auch für angetriebene Werkzeuge),
Späneförderer, Kühlmitteleinrichtung,
elektron. Handrad, 2 x Werkzeugmeßeinrichtung,
Portallader mit Teilemagazin, Werkstückabtransportband
Dokumente & Videos
Keine Dokumente